不銹鋼管壁厚對照表:壁厚0.8mm-1.9mm,外徑為10mm-95mm,以下均為常規尺寸,倉庫內有大量現貨。
外徑/壁厚 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 |
φ10 | √ | √ | √ | √ |
φ11 | √ | √ | √ | √ |
φ11.5 | √ | √ | √ | √ |
φ12 | √ | √ | √ | √ |
φ12.7 | √ | √ | √ | √ |
φ13 | √ | √ | √ | √ |
φ14 | √ | √ | √ | √ |
φ15 | √ | √ | √ | √ |
φ15.9 | √ | √ | √ | √ |
φ17 | √ | √ | √ | √ |
φ18 | √ | √ | √ | √ |
φ19 | √ | √ | √ | √ |
φ20 | √ | √ | √ | √ |
φ21 | √ | √ | √ | √ |
φ22 | √ | √ | √ | √ |
φ23 | √ | √ | √ | √ |
φ24 | √ | √ | √ | √ |
φ25 | √ | √ | √ | √ |
φ27 | √ | √ | √ | √ |
φ28 | √ | √ | √ | √ |
外徑/壁厚 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
φ30 | √ | √ | √ | √ |
φ31.8 | √ | √ | √ | √ |
φ35 | √ | √ | √ | √ |
φ38 | √ | √ | √ | √ |
φ40 | √ | √ | √ | √ |
φ42 | √ | √ | √ | √ |
φ45 | √ | √ | √ | √ |
φ48 | √ | √ | √ | √ |
φ50 | √ | √ | √ | √ |
φ50.8 | √ | √ | √ | √ |
φ54 | √ | √ | √ | √ |
φ57 | √ | √ | √ | √ |
φ60 | √ | √ | √ | √ |
φ63 | √ | √ | √ | √ |
φ66 | √ | √ | √ | √ |
φ70 | √ | √ | √ | √ |
φ76 | √ | √ | √ | √ |
φ80 | √ | √ | √ | √ |
φ89 | √ | √ | √ | √ |
φ95 | √ | √ | √ | √ |
本網站(http://www.endureblaze.cn)發布的不銹鋼管壁厚對照表等版權均屬于浙江華恒不銹鋼管有限公司,未經授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。如原作者不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除,謝謝合作。
相關文章推薦
|
|
|
|